Saltar al contenido
RepostaBarato

Gasolineras más baratas por marca

Precio medio de cada marca en toda España, calculado con los precios oficiales del sábado, 31 de octubre de 2026, 15:48.

Lo que dicen los datos de hoy

De las 27 marcas con al menos 20 gasolineras, la gasolina 95 más barata de media es la de Bonarea (1,479 €/L, 69 gasolineras) y la más cara la de Cepsa (1,792 €/L, 544 gasolineras): 15,68 € de diferencia en un depósito de 50 litros.

Las tres marcas con más gasolineras son Repsol (2749), Moeve (599) y Cepsa (544). Su gasolina 95 cuesta de media 1,781 €/L, 1,785 €/L y 1,792 €/L, frente a 1,724 €/L de media en todas las gasolineras de España.

Precio medio por marca de gasolinera
Marca Gasolineras Gasolina 95 Frente a la media Diésel Frente a la media
Bonarea 69 1,479 €/L −24,5 cént. 1,718 €/L −17,9 cént.
Esclatoil 74 1,563 €/L −16,2 cént. 1,785 €/L −11,3 cént.
Alcampo 45 1,585 €/L −13,9 cént. 1,767 €/L −13 cént.
Plenergy 397 1,599 €/L −12,5 cént. 1,756 €/L −14,1 cént.
Tamoil 30 1,604 €/L −12 cént. 1,779 €/L −11,8 cént.
Disa 26 1,605 €/L −11,9 cént. 1,758 €/L −14 cént.
Petroprix 181 1,607 €/L −11,7 cént. 1,749 €/L −14,8 cént.
Gasexpress 41 1,625 €/L −9,9 cént. 1,758 €/L −13,9 cént.
Ballenoil 421 1,628 €/L −9,6 cént. 1,774 €/L −12,4 cént.
Beroil 38 1,654 €/L −7 cént. 1,793 €/L −10,5 cént.
Eroski 40 1,658 €/L −6,6 cént. 1,819 €/L −7,9 cént.
Autonetoil 21 1,698 €/L −2,7 cént. 1,844 €/L −5,3 cént.
Meroil 38 1,723 €/L igual 1,883 €/L −1,4 cént.
Q8 81 1,723 €/L igual 1,882 €/L −1,5 cént.
Avia 98 1,734 €/L +1 cént. 1,907 €/L +1 cént.
Shell 339 1,734 €/L +1 cént. 1,890 €/L −0,7 cént.
Galp 459 1,754 €/L +3 cént. 1,932 €/L +3,5 cént.
Agla 48 1,755 €/L +3 cént. 1,878 €/L −2 cént.
Valcarce 52 1,759 €/L +3,5 cént. 1,961 €/L +6,4 cént.
Campsa 56 1,763 €/L +3,9 cént. 1,979 €/L +8,2 cént.
ENI 42 1,765 €/L +4,1 cént. 1,941 €/L +4,4 cént.
Carrefour 146 1,770 €/L +4,5 cént. 1,930 €/L +3,3 cént.
BP 147 1,780 €/L +5,6 cént. 1,971 €/L +7,4 cént.
Repsol 2749 1,781 €/L +5,6 cént. 1,980 €/L +8,3 cént.
Petronor 160 1,784 €/L +5,9 cént. 1,980 €/L +8,3 cént.
Moeve 599 1,785 €/L +6 cént. 1,989 €/L +9,2 cént.
Cepsa 544 1,792 €/L +6,8 cént. 1,984 €/L +8,7 cént.

Media de España: gasolina 95 1,724 €/L y diésel 1,897 €/L, con 11.232 gasolineras.

Cómo está hecha esta tabla

  • La marca es el rótulo que cada gasolinera comunica al Ministerio para la Transición Ecológica. Si una gasolinera escribe su rótulo de otra forma, cuenta aparte.
  • Solo salen las marcas con 20 gasolineras o más con precio, para que una media no dependa de dos o tres estaciones.
  • Es una media simple de los precios de todas sus gasolineras en España, sin ponderar por ventas.
  • Se recalcula cada hora con la última descarga de los datos oficiales.

Lo que la tabla no te dice

Una media nacional esconde mucha diferencia entre zonas: una gasolinera de una marca cara puede ser la más barata de tu barrio, y una de una marca barata puede estar lejos. Para decidir dónde repostar, mira las gasolineras que tienes cerca en el buscador o en tu provincia.

Tampoco dice nada de la calidad: todo el carburante que se vende en España tiene que cumplir las mismas especificaciones legales.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Precios del sábado, 31 de octubre de 2026, 15:48.